综合盈利预测调高的股票
代 码 | 公司名称 | 综合盈利预测(08) | 综合评级系数 | 预测人数 | 综合评级 | 变化状态 |
当前 | 1个月前 | 当前 | 1个月前 |
000609 | 绵世股份 | 1.3000 | 0.7000 | 2.00 | 1.00 | 1 | 买入 | 盈利预测调高 |
600748 | 上实发展 | 0.8067 | 0.6157 | 1.71 | 1.50 | 7 | 买入 | 盈利预测调高 |
000425 | 徐工科技 | 0.1550 | 0.1200 | 3.00 | 3.00 | 3 | 观望 | 盈利预测调高 |
000792 | 盐湖钾肥 | 3.0912 | 2.5155 | 1.77 | 1.88 | 22 | 买入 | 盈利预测调高 |
002164 | 东力传动 | 0.7456 | 0.6378 | 1.88 | 2.00 | 8 | 买入 | 盈利预测调高 |
000829 | 天音控股 | 0.4836 | 0.4173 | 2.20 | 2.00 | 5 | 观望 | 盈利预测调高 |
000718 | 苏宁环球 | 1.1100 | 0.9600 | 2.00 | 1.67 | 7 | 买入 | 盈利预测调高 |
600736 | 苏州高新 | 0.4821 | 0.4184 | 1.75 | 1.83 | 4 | 买入 | 盈利预测调高 |
002146 | 荣盛发展 | 0.8632 | 0.7542 | 2.00 | 2.10 | 8 | 买入 | 盈利预测调高 |
000937 | 金牛能源 | 1.3800 | 1.2095 | 1.80 | 1.89 | 10 | 买入 | 盈利预测调高 |
综合盈利预测调低的股票
代 码 | 公司名称 | 综合盈利预测(08) | 综合评级系数 | 预测人数 | 综合评级 | 变化状态 |
当前 | 1个月前 | 当前 | 1个月前 |
000042 | 深长城 | 1.1356 | 1.2993 | 1.75 | 1.25 | 4 | 买入 | 盈利预测调低 |
000888 | 峨眉山A | 0.2935 | 0.3374 | 2.29 | 2.11 | 14 | 观望 | 盈利预测调低 |
601628 | 中国人寿 | 0.8781 | 1.0713 | 1.95 | 1.89 | 22 | 买入 | 盈利预测调低 |
000410 | 沈阳机床 | 0.4780 | 0.5930 | 2.78 | 2.25 | 9 | 观望 | 盈利预测调低 |
000562 | 宏源证券 | 1.1602 | 1.4408 | 2.88 | 2.75 | 8 | 观望 | 盈利预测调低 |
600322 | 天房发展 | 0.1933 | 0.2467 | 3.00 | 3.00 | 3 | 观望 | 盈利预测调低 |
000572 | 海马股份 | 0.4191 | 0.5355 | 3.00 | 2.75 | 5 | 观望 | 盈利预测调低 |
000728 | 国元证券 | 1.2211 | 1.6410 | 3.00 | 2.67 | 6 | 观望 | 盈利预测调低 |
000878 | 云南铜业 | 1.4780 | 2.0153 | 2.29 | 1.67 | 14 | 观望 | 盈利预测调低 |
000009 | S深宝安A | 0.3904 | 0.6922 | 2.00 | 2.00 | 2 | 买入 | 盈利预测调低 |
说明:
1)以上数据为今日投资财经资讯有限公司(www.investoday.com.cn)对国内70多家券商研究所1800余名分析师的盈利预测和投资评级数据进行整理提供。欲获取最新分析师综合预测或评级资讯,发CGJ或HQT到1065088,即时接收专业分析师投资建议。
2)评级系数:1.00~1.09强力买入; 1.10~2.09买入;2.10~3.09观望;3.10~4.09适度减持;4.10~5.00卖出。
3)评级变动:取当前评级系数和上次评级系数的之差的绝对值,数值越大表明当前分析师对相关股票投资建议的调整越大。反之,则调整越小。
4)上述数据提取时间:2008年05月16日(08:40)。